Officiële ECB-bron
De referentiekoersen worden dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank op basis van een uitwisseling tussen centrale banken.
ECB wisselkoersen dagelijks bijgewerkt tussen 14:15 en 16:00 uur met een druk op de knop!
Reken elk bedrag direct om tegen de officiële ECB-referentiekoers.
| Valuta | 1 EUR = | 24 uur | |
|---|---|---|---|
| USD Amerikaanse dollar USD · $ | 1,1377 | 0,13% | |
| GBP Britse pond GBP · £ | 0,8539 | 0,08% | |
| CHF Zwitserse frank CHF · Fr | 0,9302 | 0,08% | |
| JPY Japanse yen JPY · ¥ | 186,38 | 0,08% | |
| CNY Chinese yuan renminbi CNY · ¥ | 7,7047 | 0,10% | |
| AUD Australische dollar AUD · $ | 1,6281 | 0,06% | |
| CAD Canadese dollar CAD · $ | 1,6026 | 0,05% | |
| SEK Zweedse kroon SEK · kr | 11,055 | 0,37% | |
| NOK Noorse kroon NOK · kr | 10,888 | 0,59% | |
| DKK Deense kroon DKK · kr | 7,4756 | 0,00% | |
| PLN Poolse zloty PLN · zł | 4,3155 | 0,27% | |
| HKD Hongkongse dollar HKD · $ | 8,9225 | 0,12% | |
| SGD Singaporese dollar SGD · $ | 1,4687 | 0,16% | |
| NZD Nieuw-Zeelandse dollar NZD · $ | 1,9656 | 0,17% | |
| BRL Braziliaanse real BRL · R$ | 5,7826 | 0,09% | |
| CZK Tsjechische kroon CZK · Kč | 24,149 | 0,16% | |
| HUF Hongaarse forint HUF · Ft | 361,88 | 0,71% | |
| IDR Indonesische roepia IDR · Rp | 20.398,45 | 0,33% | |
| ILS Israëlische sjekel ILS · ₪ | 3,4746 | 0,74% | |
| INR Indiase roepie INR · ₹ | 109,87 | 0,15% | |
| ISK IJslandse kroon ISK · kr | 143,00 | 0,28% | |
| KRW Zuid-Koreaanse won KRW · ₩ | 1.662,18 | 0,93% | |
| MXN Mexicaanse peso MXN · $ | 19,887 | 0,02% | |
| MYR Maleisische ringgit MYR · RM | 4,6543 | 0,08% | |
| PHP Filipijnse peso PHP · ₱ | 70,350 | 0,03% | |
| RON Roemeense leu RON · lei | 5,2343 | 0,01% | |
| THB Thaise baht THB · ฿ | 38,329 | 0,53% | |
| TRY Turkse lira TRY · ₺ | 53,865 | 0,10% | |
| ZAR Zuid-Afrikaanse rand ZAR · R | 19,170 | 2,36% |
Tip: klik op een rij om de valuta in de omrekenmachine te laden · klik op ★ om vast te zetten bovenaan.
Hieronder treft u alle EURO wisselkoersen aan zoals dagelijks door de ECB worden gepubliceerd. Dit betreffen de EURO referentiekoersen. Alle EURO wisselkoersen vanaf 1999 met een directe datafeed van de ECB zijn beschikbaaar via onze Excel tool. U kunt aan de verstrekte wisselkoersinformatie geen rechten ontlenen.
Onze wisselkoers Excel tool is heel eenvoudig in gebruik. Als lid kunt u deze kosteloos downloaden. Op het formulier in het eerste werkblad kiest u een valuta, datum en eventueel een bedrag om te rekenen. U verkrijgt dan automatisch de referentiekoers (equivalent van 1 EUR) en het eventueel omgerekende bedrag. Door op de refresh knop te drukken worden de wisselkoersen automatisch bijgewerkt met de laatst beschikbare koersen.
De referentiekoersen worden dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank op basis van een uitwisseling tussen centrale banken.
De koersen worden op werkdagen doorgaans rond 16:00 uur (CET) gepubliceerd. In het weekend en op feestdagen geldt de laatste notering.
Referentiekoersen zijn bedoeld als richtlijn. Banken en wisselkantoren rekenen een eigen marge; de werkelijke transactiekoers wijkt af.
Bron: Europese Centrale Bank (ECB), eurofxref. Koersen zijn indicatieve referentiekoersen en geen handelskoersen. FirmFocus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze gegevens.